Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc
Cập nhật giá vàng SJC hôm nay chính xác nhất từ các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC. Bảng giá trực tuyến, biến động biểu đồ và lời khuyên đầu tư từ chuyên gia.
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Miền Bắc | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Hạ Long | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Hải Phòng | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Miền Trung | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Huế | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Nha Trang | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Biên Hòa | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Miền Tây | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Bạc Liêu | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
| Cà Mau | SJC | 171.000.000 | 174.500.000 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
4.3 trên 1302 đánh giá
Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc - vnDEX